斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门物品
引荐内容
- 医阮、酒店公寓抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式汽油发电量空气能为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A重油靜音电站焊机,凭怎样的让施工作业队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种机设备,两个频段,重卡软件平台:上柴这个400KW汽油并网发马达组,击破世界上电量的使用交界 2026-06-22
- 台涉及到老的并网发主轴主轴电机,这台12KW柴油密度并网发主轴主轴电发电装置组,加黑架构设计、F级耐压,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件能不能轻易适用,这台12kw柴油密度发电厂空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、数据源基地都用过的电站量空气能热泵超临界锅炉,这台玉柴电站量空气能热泵超临界锅炉,不挑场面,圆满要求各样严酷场面 2026-06-18
- 过载场所的电网不错选取:玉柴600KW柴油密度风能发马达组,耐开,G3特点,拥有多科技领域所采用 2026-06-17
- 载重环境的电力网确保,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应激预备或者是露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智神经系统+斯坦福主轴变频电动机,这台600KW玉柴汽油发主轴变频电动发动机组,煤矿油气田等轻载在日常生活中就有进行 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到管理层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发动机马达组空气能,全方面使用高热、高平均海拔等各项不利情况 2026-06-15





